当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

汤旺县2023年度“市委书记进校园”引才活动进入体检人员名单(含递补人员)

发布日期:2023-08-15 08:50 来源:汤旺县委组织部

关联稿件

汤旺县2023年度“市委书记进校园”引才活动考生总成绩公示名单(含笔试、面试成绩)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 人数 准考证号 身份证号 笔试成绩(含加分项) 面试成绩 最终成绩 岗位排名 考场平均分 备注
1 陈曦 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020101 230707********0527 72 71.8 71.92 1 拟进入体检环节
2 金宝石 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020102 230406********0417 61.5 78.4 68.26 2 拟进入体检环节
3 王明阳 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020105 239005********4913 55.9 80.8 65.86 3
4 闫子龙 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020103 152327********6419 56.9 74.8 64.06 4
5 韩冬德 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020104 231121********0014 56.8 72.8 63.2 5
6 王朝絮 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 2 23020106 232126********2739 51.7 面试缺考 31.02 面试缺考
7 闫冬 汤旺县档案馆 史志研究室编辑 6701 1 23020108 230706********0421 57.1 73.8 63.78 1 拟进入体检环节
8 张金良 汤旺县档案馆 史志研究室编辑 6701 1 23020107 232325********1417 58.1 72 63.66 2
9 孔福慧 汤旺县档案馆 史志研究室编辑 6701 1 23020109 231123********0020 52.6 73.4 60.92 3
10 李玉东 汤旺县档案馆 管理员 6702 1 23020110 230811********4017 54.6 76 63.16 1 拟进入体检环节
11 程鑫宇 汤旺县档案馆 管理员 6702 1 23020111 230128********0415 52.1 72.8 60.38 2
12 王铭姝 汤旺县档案馆 管理员 6702 1 23020112 230713********0021 49.6 面试缺考 29.76 面试缺考
13 王闯 汤旺县社会捐赠服务中心 办公室科员 7001 1 23020113 211481********2534 61.1 72.6 65.7 1 拟进入体检环节
14 王志良 汤旺县社会捐赠服务中心 办公室科员 7001 1 23020115 230703********1510 57.1 70.4 62.42 2
15 杨阳 汤旺县社会捐赠服务中心 办公室科员 7001 1 23020114 230107********0245 57.5 68.8 62.02 3
16 蒋薇 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 财务人员 7101 1 23020116 230716********0222 59.2 81.6 68.16 1 拟进入体检环节
17 杨宇心 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 财务人员 7101 1 23020118 230708********0029 54.3 74.6 62.42 2
18 刘艺新 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 财务人员 7101 1 23020117 230882********3726 57.5 面试缺考 34.5 面试缺考
19 赵相乐 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 财务人员 7101 1 23020119 222404********2221 54.3 面试缺考 32.58 面试缺考
20 姚月 汤旺县汤旺河镇党群服务中心 办公室科员 7201 1 23020328 230715********0227 53.5 81.6 64.74 1 拟进入体检环节
21 陆铭昕 汤旺县汤旺河镇党群服务中心 办公室科员 7201 1 23020329 230702********0925 37.3 面试缺考 22.38 面试缺考
22 王婉睿 汤旺县图博馆 图博馆管员 7302 1 23020120 230502********0724 62.3 73.6 66.82 1 拟进入体检环节
23 付威瑀 汤旺县图博馆 图博馆管员 7302 1 23020121 230704********0033 42.6 面试缺考 25.56 面试缺考
24 陈喜龙 汤旺县图博馆 图博馆管员 7302 1 23020122 230107********1818 38.8 面试缺考 23.28 面试缺考
25 程铭 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020123 230712********0320 77.1 80.2 78.34 1 拟进入体检环节
26 张淑华 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020124 420683********4267 68 73.6 70.24 2 拟进入体检环节
27 赵悦岑 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020125 230521********3348 58.9 77.4 66.3 3
28 朱莹 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020128 230707********0025 54 80.8 64.72 4
29 刘欣 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020127 230713********0027 54.3 51 52.98 5
30 宋岚影 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 2 23020126 232302********1784 58.3 面试缺考 34.98 面试缺考
31 隋雪 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020202 232330********2245 62.2 75.8 67.64 1 拟进入体检环节
32 崔海迪 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020201 230712********0012 67.6 65 66.56 2 拟进入体检环节
33 薛冰莹 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020205 230704********0221 50.7 75.6 60.66 3
34 刘会斌 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020206 232330********1238 49.8 71.4 58.44 4
35 张爽 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020207 230714********0028 49.8 68.6 57.32 5
36 曹传宗 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020204 230781********5712 50.7 63.4 55.78 6
37 李娜 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 2 23020203 220881********0348 54.5 50.6 52.94 7
38 罗长明 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020208 230229********2715 68.4 73.8 70.56 1 拟进入体检环节
39 苏杭 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020209 230714********0426 62.2 79.2 69 2 拟进入体检环节
40 梁蕴岚 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020210 232330********4615 61.8 74.8 67 3
41 李睿 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020211 230714********0411 60.7 76.4 66.98 4
42 刘烨铭 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020212 230826********0635 58.5 76.2 65.58 5
43 顾远箫 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 2 23020213 230707xxxxxxxx0310 55.6 面试缺考 33.36 面试缺考
44 董俐俐 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020214 230704********0443 57.3 76 64.78 1 拟进入体检环节
45 姚光辉 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020216 230281********241X 54.8 75.2 62.96 2 拟进入体检环节
46 郑莉莉 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020215 230712********0526 55.5 72.6 62.34 3
47 于爱水 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020217 232321********6111 53.4 74 61.64 4
48 姚丽 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020218 230707********0529 50.4 73.6 59.68 5
49 刘芳瑜 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 2 23020219 232330********002X 49.1 69 57.06 6
50 杨秋颖 汤旺县经济信息中心 科员 8001 1 23020220 230712********0045 64.1 76 68.86 1 拟进入体检环节
51 夏玥 汤旺县经济信息中心 科员 8001 1 23020221 230805********042X 63.3 面试缺考 37.98 面试缺考
52 林强 汤旺县经济信息中心 科员 8001 1 23020222 230822********6432 58.7 面试缺考 35.22 面试缺考
53 郑红梅 汤旺县中小企业服务中心 科员 8101 1 23020224 230707********0021 58.6 80.2 67.24 1 拟进入体检环节
54 高月 汤旺县中小企业服务中心 科员 8101 1 23020225 230606********5641 58.5 79.2 66.78 2
55 齐春茹 汤旺县中小企业服务中心 科员 8101 1 23020223 231123********0323 58.8 74 64.88 3
56 周峰 汤旺县招商引资服务中心 直播运营策划 8201 1 23020226 230711********0032 67.1 71.8 68.98 1 拟进入体检环节
57 孙微 汤旺县招商引资服务中心 直播运营策划 8201 1 23020228 239005********1023 55.4 73.6 62.68 2
58 李智慧 汤旺县招商引资服务中心 直播运营策划 8201 1 23020227 239005********2069 56.1 71.2 62.14 3
59 梅雪 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020301 231123********0028 66.8 76 70.48 1 拟进入体检环节
60 何沣轩 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020303 230707********0219 58.3 81.8 67.7 2 拟进入体检环节
61 贺锦秀 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020305 230707********0421 57.2 78.2 65.6 3
62 张宇鹏 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020302 230715********0211 60.8 70.2 64.56 4
63 宋红娟 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020304 130638********0022 58 73.6 64.24 5
64 刘莹莹 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 2 23020306 230182********3629 52.8 面试缺考 31.68 考场内自愿放弃
65 赵铭 汤旺县园林绿化站 财务人员 8401 1 23020308 232321********0616 57.8 76 65.08 1 拟进入体检环节
66 李迪 汤旺县园林绿化站 财务人员 8401 1 23020307 232332********0327 58 74.8 64.72 2
67 李星垣 汤旺县园林绿化站 财务人员 8401 1 23020309 230722********0925 57.4 72.8 63.56 3
68 高业川 汤旺县房屋征收服务中心 内勤科员 8501 1 23020310 232101********4614 43 74.8 55.72 1 拟进入体检环节
69 李健 汤旺县房屋征收服务中心 内勤科员 8501 1 23020311 210922********0311 42.4 67.8 52.56 2
70 马中宇 汤旺县矿产资源服务中心 科员 8601 2 23020312 230709********0628 50.1 81 62.46 1 拟进入体检环节
71 郭东 汤旺县矿产资源服务中心 科员 8601 2 23020313 230711********0113 46.8 面试缺考 28.08 面试缺考
72 张邢 汤旺县矿产资源服务中心 科员 8601 2 23020314 239005********0417 45.7 面试缺考 27.42 面试缺考
73 常健智 汤旺县矿产资源服务中心 科员 8601 2 23020315 230405********0315 39.4 面试缺考 23.64 面试缺考
74 孙亚春 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020316 230714********0427 74.6 79 76.36 1 拟进入体检环节
75 陈佳 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020318 239005********1529 63.3 79 69.58 2 拟进入体检环节
76 王越宇 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020317 231181********2511 65.4 74.4 69 3
77 刘媛 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020320 230227********2322 56.8 73.4 63.44 4
78 姜东旭 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020321 231123********0110 56.6 65.4 60.12 5
79 应杰 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 2 23020319 152103********0346 63.3 面试缺考 37.98 面试缺考
80 刘旭 汤旺县政府采购中心 档案管理岗科员 8702 1 23020322 230722********062X 64.6 77.2 69.64 1
81 张丹丹 汤旺县政府采购中心 档案管理岗科员 8702 1 23020323 230713********0321 59.4 75.2 65.72 2 拟进入体检环节
82 李和袁 汤旺县政府采购中心 档案管理岗科员 8702 1 23020324 230704********0221 58.5 面试缺考 35.1 面试缺考
83 李鸿鑫 汤旺县乌伊岭卫生院 财务人员 9102 1 23020325 231081********0616 52.2 81.8 64.04 1 拟进入体检环节
84 陈萱 汤旺县乌伊岭卫生院 财务人员 9102 1 23020326 239005********5843 51.2 74 60.32 2
85 朱海琪 汤旺县乌伊岭卫生院 财务人员 9102 1 23020327 230833********0067 44 72 55.2 3
86 倪萍 汤旺县委保密和密码技术服务中心 科员 6501 2 23020130 230707********0544 42.4 76 55.84 1 第一考场平均分73.96 拟进入体检环节
87 王英强 汤旺县委保密和密码技术服务中心 科员 6501 2 23020129 230624********1752 50.9 面试缺考 30.54 面试缺考
88 张锐 汤旺县就业服务中心 办公室科员 7501 2 23020230 230712********0329 51.3 81.2 63.26 1 第二考场平均分72.97 拟进入体检环节
89 李冰 汤旺县就业服务中心 办公室科员 7501 2 23020229 232330********065X 52.4 71.8 60.16 2
90 李姝君 汤旺县律师事务所 律师 7701 1 23020331 230705********0345 50.7 76.8 61.14 1 第三考场平均分75.31 拟进入体检环节
91 纪彭译 汤旺县图博馆 图博馆管员 7301 1 23020330 230125********2411 47 70.8 56.52 1
92 刘修雯 汤旺县中医医院 中医内科医生 8901 1 23020501 230712********0027 32 81.8 51.9 1 面试成绩需超过70分 拟进入体检环节
93 唐泽浩 汤旺县医疗保险服务中心 审核医生 7902 1 23020502 230702********0014 41.4 82.4 57.8 1 拟进入体检环节
94 于秋艳 汤旺县第二中学 计算机教师 6801 1 23051909 232126xxxxxxxx2227 50.6 80.8 62.68 1 教育考场平均分81.13
95 田雨欣 汤旺县第三中学 数学教师 6903 2 23051904 232332xxxxxxxx242X 66.4 82 72.64 1 拟进入体检环节
汤旺县2023年度“市委书记进校园”引才活动进入体检人员名单(含递补人员)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 身份证号 准考证号 招录人数 备注
1 陈曦 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 230707********0527 23020101 2
2 金宝石 汤旺县投资评审中心 评审员 6601 230406********0417 23020102 2
3 闫冬 汤旺县档案馆 史志研究室编辑 6701 230706********0421 23020108 1
4 李玉东 汤旺县档案馆 管理员 6702 230811********4017 23020110 1
5 王闯 汤旺县社会捐赠服务中心 办公室科员 7001 211481********2534 23020113 1
6 蒋薇 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 财务人员 7101 230716********0222 23020116 1
7 姚月 汤旺县汤旺河镇党群服务中心 办公室科员 7201 230715********0227 23020328 1
8 王婉睿 汤旺县图博馆 图博馆管员 7302 230502********0724 23020120 1
9 程铭 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 230712********0320 23020123 2
10 张淑华 汤旺县旅游发展中心 旅游发展中心科员 7401 420683********4267 23020124 2
11 隋雪 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 232330********2245 23020202 2
12 崔海迪 汤旺县政府投资审计中心 审计员 7601 230712********0012 23020201 2
13 罗长明 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 230229********2715 23020208 2
14 苏杭 汤旺县新时代文明实践服务中心 科员 7801 230714********0426 23020209 2
15 董俐俐 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 230704********0443 23020214 2
16 姚光辉 汤旺县医疗保险服务中心 财务人员 7901 230281********241X 23020216 2
17 杨秋颖 汤旺县经济信息中心 科员 8001 230712********0045 23020220 1
18 郑红梅 汤旺县中小企业服务中心 科员 8101 230707********0021 23020224 1
19 周峰 汤旺县招商引资服务中心 直播运营策划 8201 230711********0032 23020226 1
20 梅雪 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 231123********0028 23020301 2
21 何沣轩 汤旺县机关综合服务站 科员 8301 230707********0219 23020303 2
22 赵铭 汤旺县园林绿化站 财务人员 8401 232321********0616 23020308 1
23 高业川 汤旺县房屋征收服务中心 内勤科员 8501 232101********4614 23020310 1
24 马中宇 汤旺县矿产资源服务中心 科员 8601 230709********0628 23020312 2
25 孙亚春 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 230714********0427 23020316 2
26 陈佳 汤旺县政府采购中心 业务受理岗科员 8701 239005********1529 23020318 2
27 张丹丹 汤旺县政府采购中心 档案管理岗科员 8702 230713********0321 23020323 1 递补人员,经公示无异议后,方可参加体检。
28 李鸿鑫 汤旺县乌伊岭卫生院 财务人员 9102 231081********0616 23020325 1
29 倪萍 汤旺县委保密和密码技术服务中心 科员 6501 230707********0544 23020130 2
30 张锐 汤旺县就业服务中心 办公室科员 7501 230712********0329 23020230 2
31 李姝君 汤旺县律师事务所 律师 7701 230705********0345 23020331 1
32 刘修雯 汤旺县中医医院 中医内科医生 8901 230712********0027 23020501 1
33 唐泽浩 汤旺县医疗保险服务中心 审核医生 7902 230702********0014 23020502 1
34 田雨欣 汤旺县第三中学 数学教师 6903 232332xxxxxxxx242X 23051904 2

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页