汤旺县2022年度“黑龙江人才周”拟聘人选名单
发布日期:2023-09-11 16:28
来源:汤旺县委组织部
关联稿件
汤旺县2022年度“黑龙江人才周”拟聘人选名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 崔鑫欣 | 230714********0426 | 汤汪县卫生计生综合执法大队 | 科员 | |
2 | 孙玉琳 | 230402********0525 | 汤旺县北药产业发展服务中心 | 科员 | |
3 | 王洪宇 | 230707********0256 | 汤旺县北药产业发展服务中心 | 科员 | |
4 | 赵泽宁 | 232301********0329 | 汤旺县北药产业发展服务中心 | 科员 | |
5 | 于鑫雨 | 232321xxxxxxxx2018 | 汤旺县第二中学 | 数学教师 | |
6 | 张晓微 | 230606xxxxxxxx246X | 汤旺县第二中学 | 音乐教师 | |
7 | 于闯 | 231182xxxxxxxx7711 | 汤旺县第三小学 | 音乐教师 | |
8 | 逄兴宇 | 232301********0359 | 汤旺县公证处 | 公证员 | |
9 | 张邢 | 239005********0417 | 汤旺县国有资产投资工程代建服务中心 | 科员 | |
10 | 王楠 | 230714********0025 | 汤旺县国有资产信息中心 | 会计 | |
11 | 王滔 | 230715********0213 | 汤旺县经济信息中心 | 科员 | |
12 | 黄晨晨 | 230231********1540 | 汤旺县旅游发展中心 | 科员 | |
13 | 蒋丽莉 | 230503********004X | 汤旺县旅游发展中心 | 科员 | |
14 | 秦秋雯 | 230406********0521 | 汤旺县旅游发展中心 | 科员 | |
15 | 王英强 | 230624********1752 | 汤旺县人民武装部后勤服务中心 | 管理员 | |
16 | 苏东颀 | 230422********1624 | 汤旺县人民医院 | 会计 | |
17 | 张静 | 232332********122X | 汤旺县人民医院 | 会计 | |
18 | 王天智 | 230711********0137 | 汤旺县市政环卫服务中心 | 技术员 | |
19 | 孙蕾 | 230722********0422 | 汤旺县投资评审中心 | 会计 | |
20 | 王守伟 | 230711********0015 | 汤旺县投资评审中心 | 会计 | |
21 | 杨宇心 | 230708********0029 | 汤旺县投资评审中心 | 会计 | |
22 | 王玲 | 230707********0521 | 汤旺县文化体育活动中心 | 科员 | |
23 | 尹立凯 | 231182********7016 | 汤旺县消费者权益保护中心 | 特种设备员 | |
24 | 宁忠赫 | 230523********001X | 汤旺县应急管理综合执法大队 | 执法员 | |
25 | 张明辉 | 231102********2415 | 汤旺县应急管理综合执法大队 | 执法员 | |
26 | 张智超 | 230722********0919 | 汤旺县应急管理综合执法大队 | 执法员 | |
27 | 麻东生 | 232332********3911 | 汤旺县预算编审中心 | 会计 | |
28 | 杨璐 | 230523********1220 | 汤旺县预算编审中心 | 会计 | |
29 | 于馥睿 | 230206********0520 | 汤旺县预算编审中心 | 会计 | |
30 | 徐岳新 | 230624********0053 | 汤旺县招商引资服务中心 | 科员 | |
31 | 白聪 | 230712********0320 | 汤旺县招商引资服务中心 | 电商专员 | |
32 | 俄世勤 | 231182********6924 | 汤旺县政府采购中心 | 科员 | |
33 | 姜英莹 | 239005********0024 | 汤旺县政府采购中心 | 科员 | |
34 | 刘莉莉 | 230602********4420 | 汤旺县政府采购中心 | 科员 | |
35 | 芦哿慧 | 230805********0225 | 汤旺县政府采购中心 | 科员 | |
36 | 付涛 | 230182********0036 | 汤旺县政务服务中心 | 科员 | |
37 | 高月 | 230606********5641 | 汤旺县政务服务中心 | 接待员 | |
38 | 李洪光 | 230828********1218 | 汤旺县政务服务中心 | 科员 | |
39 | 张洁 | 230707********0527 | 汤旺县政务服务中心 | 科员 | |
40 | 张月 | 239005********3128 | 汤旺县政务服务中心 | 接待员 | |
41 | 王安琪 | 230708********0214 | 汤旺县中小企业服务中心 | 科员 |
-
扫一扫在手机打开当前页