黑龙江省2024年度定向招录选调生岗位计划表(汤旺县)
发布日期:2023-09-11 16:35
来源:汤旺县委组织部
关联稿件
黑龙江省2024年度定向招录选调生岗位计划表(汤旺县) | |||||||||||
市地 | 招录单位 | 招录总数 | 招录职位 | 招录名额 | 岗位编码 | 招录条件 | 备注 | ||||
招录高校范围 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 学历学位 | 政治面貌 | |||||||
伊春市 | 中共汤旺县委办公室 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030101 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中共党员(预备党员) | |
中共汤旺县委宣传部 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030201 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中共党员(预备党员) | ||
汤旺县人民政府办公室 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030301 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县财政局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030401 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县发展和改革局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030501 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县住房和城乡建设局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030601 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县应急管理局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030701 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县司法局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030801 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县医疗保障局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108030901 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县营商环境建设监督局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108031001 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县卫生健康局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108031101 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县审计局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108031201 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
汤旺县市场监督管理局 | 1 | 招录岗位1 | 1 | 108031301 | 目标高校范围2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
-
扫一扫在手机打开当前页