2024年汤旺县堤防防汛责任人清单
发布日期:2024-07-30 10:43
来源:汤旺县农业农村局
关联稿件
附件6 | |||||||||||||||||
2024年汤旺县堤防防汛责任人清单 | |||||||||||||||||
堤防名称 | 所在河流(岸别) | 现状堤防等级 | 现状防洪标准(年一遇) | 堤防桩号范围 | 堤防长度(km) | 堤长 | 堤段长 | 技术负责人 | 堤段内建筑物名称 | 管护单位负责人 | |||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 堤段起止位置 | 堤段桩号范围 | 堤段长度(km) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
东汤旺河堤防 | 东汤旺河(左岸) | 4级 | 20 | 0+080~0+480 | 0.48 | 李雪 | 乌伊岭镇镇长 | 刘贤香 | 建设社区主任 | 老一中水房到铁路涵洞口 | 0+080~0+480 | 0.48 | 胡志罡 | 水务服务中心主任 | 东汤旺河排水闸 | 丁东 | 美峰林场经理 |
乌云河防洪工程美峰段左堤 | 乌云河(美峰段左堤) | 4级 | 20 | 0+000~0+814 | 0.83 | 李雪 | 乌伊岭镇镇长 | 丁东 | 美峰林场经理 | 美峰林场井房到美峰林场公路附近 | 0+000~0+814 | 0.83 | 于群 | 水务服务中心科员 | 乌云河1号涵闸 | 丁东 | 美峰林场经理 |
乌云河防洪工程美峰段右堤 | 乌云河(美峰段右堤) | 4级 | 20 | 0+000~0+929 | 0.81 | 李雪 | 乌伊岭镇镇长 | 丁东 | 美峰林场经理 | 美峰林场原铁桥到美峰公路桥 | 0+000~0+929 | 0.81 | 于群 | 水务服务中心科员 | 乌云河2号涵闸 | 丁东 | 美峰林场经理 |
乌云河英雄岭段右堤 | 乌云河(英雄岭段右堤) | 4级 | 20 | 0+000~5+662 | 5.77 | 李雪 | 乌伊岭镇镇长 | 陈超 | 永胜林场经理 | 英雄岭村大地到英雄岭村大铁桥附近 | 0+000~5+662 | 5.77 | 于群 | 水务服务中心科员 | 乌云河3、4、5号涵闸 | 陈超 | 永胜林场经理 |
汤旺河堤防左岸 | 汤旺河堤防左岸 | 4级 | 20 | 0+000~5+590 | 5.59 | 任彦庆 | 汤旺河镇镇长 | 韩 文 | 白桦河林场经理 | 红旗大桥到汤嘉公路附近 | 0+000~5+590 | 5.59 | 李程虎 | 汤旺县水务局科员 | 汤旺河1、2号排水涵闸、前进社区橡胶坝、振兴社区橡胶坝、兴安社区溢流坝 | 韩文 | 白桦河林场经理 |
汤旺河右岸堤防 | 汤旺河右岸堤防 | 3级 | 30 | 0+000~5+100 | 5.1 | 任彦庆 | 汤旺河镇镇长 | 韩文 | 白桦河林场经理 | 红旗大桥到汤嘉公路附近 | 0+000~5+100 | 5.1 | 李程虎 | 汤旺县水务局科员 | 汤旺河3号排水涵闸、红旗排水涵闸、医院排水涵闸 | 韩文 | 白桦河林场经理 |
-
扫一扫在手机打开当前页