2025年下半年汤旺县饮用水水源地检测数据公示
发布日期:2026-01-20 10:36
来源:伊春市汤旺生态环境局
关联稿件
| 省份 | 城市名称 | 区县 | 水源名称 | 水源地性质 | 采样时间 | w01001 | w01019 | w21003 | w20122 | w20123 | w21017 | w20128 | w20119 | w20111 | w20115 | w20117 | w20120 | w21016 | w23002 | w19002 | w21019 | w21038 | w21022 | w21007 | w20125 | w20124 | w24004 | w24005 | w25002 | w25003 | |||||||||||||||
| pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 菌落总数 | 碘化物 | 铝 | 钠 | 溶解性总固体 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌牂 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | ||||||
| (CODMn) | (NH4-N) | (W_Cu) | (W_Zn) | (F) | (Se) | (As) | (W_Hg) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Cn_total) | (V_phen) | (An_SAA) | (S) | (SO4) | (Cl) | (NO3_n) | (W_Fe) | (W_Mn) | (PCM) | (T4CC) | (Ben) | (Tol) | ||||||||||||||||||||||
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (CFU/ml) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (NTU) | (铂钻色度 单位) |
(无量纲) | (无量纲) | (mg/L) | |||||||
| 黑龙江省 | 伊春市 | 汤旺县 | 伊春市汤旺县 | 地下水 | 2025.11.14 | 6.9 | 2.7 | 0.001L | 0.0148 | 0.0978 | 0.247 | 0.001L | 0.00052 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.00012 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 6.13 | 1.78 | 1.45 | 0.07 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.18 | 0.001L | 0.001L | 0.0176 | 5.81 | 86 | 0.034 | 45.86 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 2.7 |
审核:高辉
编辑:程茂和
监审:刁鹏
-
扫一扫在手机打开当前页

首 页
走进汤旺县
政府信息公开
在线服务
互动交流
黑公网安备 23071202000004号


