2025年物业维修资金公示表
发布日期:2026-06-08 09:27
来源:汤旺县市政环卫服务中心
关联稿件
| 汤旺县 住宅小区维修资金公示表 |
|||
| 公示依据:《黑龙江省住宅专项维修资金管理办法》 | |||
| 公示期限:2026年6月8日—2026年7月8日(公示满30天) | |||
| 制表单位:汤旺县市政环卫服务中心 / 小区业主委员会 | |||
| 投诉、查询渠道 1. 乡镇监管:汤旺河镇综合便民服务中心(城建物业岗) 联系电话:0458-3537900 2. 县级主管:汤旺县住建局物业监管股(维修资金主管部门) 联系电话:0458-3536638 3. 政务投诉:12345政务服务便民热线 特别说明:本表数据为辖区内22个老旧小区的维修资金汇总统计。因历史遗留原因(无独立物业、无业委会、共用一个老账户),目前暂无法按单个小区进行独立核算。所有资金均存入专户,实行“专款专用、独立核算”。待后续条件成熟,将立即进行分户核算并补充公示。 |
|||
| 一、维修资金总账 单位:元 | |||
| 序号 | 内容 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2024年末账户期初结余 | ¥4,332,148.97 | (栋均约¥12,100.97元) |
| 2 | 2025年度本年总收入 | ¥725,362.07 | |
| 3 | 2025年度总支出 | ¥0.00 | |
| 4 | 2025年末账户期末结余 | ¥5,057,511.04 | (栋均约¥14,127.12元) |
| 二、2025年度维修资金收入 | |||
| 序号 | 收入内容 | 本期收入金额 | 备注 |
| 1 | 维修资金交款 | ¥725,362.07 | |
| 2 | 公共收益 | ¥0.00 | 本年度无广告车位出租经营性收入 |
| 3 | 利息 | ¥0.00 | 当期无存款利息入账 |
| 4 | 其他 | ¥0.00 | |
| 合计 | ¥725,362.07 | ||
| 三、维修资金支出 | |||
| 序号 | 支出内容(按维修对象类型分类) | 本期支出金额 | 备注 |
| 1 | 屋面 | ¥0.00 | 本年度该片区未发生大额共用部位维修工程,日常小额维修(如换灯泡、通下水道)已从物业服务费中列支,未动用维修资金。 |
| 2 | 外墙 | ¥0.00 | |
| 3 | 楼内共有部位 | ¥0.00 | |
| 4 | 排水 | ¥0.00 | |
| 5 | 道路围墙 | ¥0.00 | |
| 6 | 其他物业共有部位 | ¥0.00 | |
| 7 | 照明 | ¥0.00 | |
| 合计 | ¥0.00 | ||
| 服务企业盖章 镇政府/业委会盖章 | |||
审核:李胜坤
编辑:魏卫东
监审:谢萌
-
扫一扫在手机打开当前页

首 页
走进汤旺县
政府信息公开
在线服务
互动交流
黑公网安备 23071202000004号


