汤旺县2026年堤防工程水旱灾害防御责任人公示
发布日期:2026-07-20 09:32
来源:汤旺县农业农村局
关联稿件
| 汤旺县2026年堤防工程水旱灾害防御责任人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 堤防名称 | 所在地市 | 所在县市 | 所在河流(岸别) | 现状堤防等级 | 现状防洪标准(年一遇) | 堤防桩号范围 | 堤防长度(km) | 行政责任人 | 巡查责任人 | 技术负责人 | 堤段内建筑物名称 | 管护单位负责人 | |||||||||||
| 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | 堤段起止位置 | 堤段桩号范围 | 堤段长度(km) | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | |||||||||
| 汤旺县乌伊岭镇汤旺河堤防 | 伊春市 | 汤旺县乌伊岭镇 | 汤旺河(左岸) | 4 | 20 | K0+000~K0+480 | 0.48 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 乌伊岭镇~乌伊岭镇 | K0+000~K0+480 | 0.48 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸1座 | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
| 乌伊岭镇乌云河美峰林场段左岸 | 伊春市 | 汤旺县乌伊岭镇 | 乌云河(左岸) | 4 | 20 | K0+000~K0+830 | 0.93 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 乌伊岭镇~乌伊岭镇 | K0+000~K0+830 | 0.93 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸1座 | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
| 乌伊岭镇乌云河美峰林场段右岸 | 伊春市 | 汤旺县乌伊岭镇 | 乌云河(右岸) | 4 | 20 | K0+000~K0+910 | 0.82 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 乌伊岭镇~乌伊岭镇 | K0+000~K0+910 | 0.82 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸1座 | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
| 乌伊岭镇乌云河英雄岭村右岸 | 伊春市 | 汤旺县乌伊岭镇 | 乌云河(右岸) | 4 | 20 | K0+000~K5+660 | 5.66 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 乌伊岭镇~乌伊岭镇 | K0+000~K5+660 | 5.66 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸3座(涵闸1、涵闸2、涵闸3) | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
| 汤旺河区城镇内堤防 | 伊春市 | 汤旺县汤旺河镇 | 汤旺河(左岸) | 4 | 20 | K0+000~K5+100 | 5.59 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 汤旺河镇~汤旺河镇 | K0+000~K5+100 | 5.59 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸2座(涵闸1、涵闸2) | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
| 汤旺河区城镇内堤防 | 伊春市 | 汤旺县汤旺河镇 | 汤旺河(右岸) | 3 | 30 | K0+000~K5+590 | 5.1 | 刘鑫宇 | 副县长 | 15804583335 | 胡志罡 | 水务综合服务中心主任 | 13766757721 | 汤旺河镇~汤旺河镇 | K0+000~K5+590 | 5.1 | 李程虎 | 水务综合服务中心科员 | 13664586364 | 排水涵闸1座 | 王博 | 农业农村局局长 | 15604586466 |
审核:王博
编辑:王洪宇
监审:刘鑫宇
-
扫一扫在手机打开当前页

首 页
走进汤旺县
政府信息公开
在线服务
互动交流
黑公网安备 23071202000004号


