| 伊春市行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
| 一 | 外事 | 1 | 签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]198号,黑价联字[1999]21号,计价格[1999]466号,黑外字[1994]15号 | |
| 代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 同上 | |||||
| 二 | 2 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号 | ||
| 3 | 普通高中学费、住宿费 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财综〔2017〕70号,黑价联[2017]38号,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号,黑发改价格〔2020〕659号 | ||
| 普通高中学费、住宿费 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | |||
| 4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联[2013]97号,黑价联〔2014〕15号,黑价联〔2014〕55号,黑价联〔2017〕33号,黑价行〔2018〕107号 | ||
| 中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕15号,黑价行〔2018〕107号 | ||||
| 5 | 高等学校(含科研院所、各级党校(全日制)等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,教财[1996]101号,教财[2003]4号,教财[2006]2号,教财〔2005〕22号,教电〔2005〕333号,教财〔2006〕7号,教高〔2015〕6号 | |||
| (1)成人高等学历教育学费 | 缴入地方财政专户 | 黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕40号,黑价联〔2013〕87号,黑价联〔2017〕9号,黑价联〔2017〕11号,黑价联〔2017〕33号 | ||||
| (2)高等职业技术教育专业学费 | 缴入地方财政专户 | 黑教联[2007]1号,黑价联〔2013〕83号,黑价联〔2017〕37号,黑价联〔2017〕28号 | ||||
| 二 | 教育 | 6 | 高等学校(含科研院所、各级党校(全日制)等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | (3)高等学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 黑教联[1998]20号,黑教联[2007]1号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2014〕27号,黑价联〔2014〕73号 |
| (4)函大、电大、夜大及短训班培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 价费字[1992]367号,教财[1992]42号 | ||||
| 7 | 国家开放大学收费(广播电视大学开放教育学费) | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,黑价联〔2013〕30号, 黑价联〔2013〕73号,黑财税〔2020〕43号 | |||
| 三 | 公安 | 8 | 证照费 | (1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,黑财税〔2019〕75号 | |
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||||
| ③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
| ④旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
| 证照费 | (2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格[2019]914号,黑财税〔2019〕75号 | ||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | ||||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号 | ||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | ||||
| ④台湾居民往来大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2011]1389号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号 | ||||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2016]352号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
| 三 | 公安 | 8 | 证照费 | ⑦港澳居民来往内地通行证补发、换发 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 |
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,黑价联[2017]20号 | |||||
| ①居民户口簿 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | ||||
| ②户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,财税[2018]37号,黑财综[2018]37号,黑财税[2021]63号 | ||||
| (5)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,行业标准GA36-2014,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
| ①号牌(含临时) | ||||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||||
| ③号牌架 | ||||||
| (6)机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,黑价联字[2001]53号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,发改价格[2017]1186号,黑价联[2017]23号,黑财综〔2017〕80号,黑财综〔2019〕16号 | ||||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,黑财综[2008]94号,发改价格[2008]1575,黑价联字[2008]58号,发改价格〔2017〕1186号,黑财综〔2019〕16号 | ||||
| 9 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | |||
| 10 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | |||
| 四 | 民政 | 11 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,黑价规[2017]4号 | |
| 五 | 人社 | 12 | 技工学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 黑价行〔2018〕107号 | |
| 六 | 自然资源 | 13 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
| 六 | 自然资源 | 14 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,《黑龙江省土地管理条例》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑价联[2016]36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
| 15 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑国土资规[2018]1号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
| 六 | 自然资源 | 16 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,黑财税[2019]29号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
| 七 | 住房和城乡建设 | 17 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号 | |
| 18 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格[2002]872号,黑财综〔2012〕121号,黑财综[2014]178号 | |||
| 19 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号,国办发[2020]27号 | |||
| 八 | 工业和信息化 | 20 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价费[1998]218号,发改价格[2003]2300号,发改价格[2005]2812号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,黑价经[2018]78号,发改价格〔2019〕914号,黑发改价格函[2019]174号 | |
| 九 | 水利 | 21 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,[1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,黑财综[2008]202号,发改价格[2009]1779号,黑财综[2011]43号,黑财综[2011]126号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号,〔2018〕2198号 | |
| 十 | 水利 | 22 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,黑财综〔2016〕21号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,黑财函[2021]284号 | |
| 十一 | 农业农村 | 23 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,[1992]价费字452号,计价格[1994]400号,黑渔联[1991]186号,财税〔2014〕101号 | |
| 十二 | 林业和草原 | 24 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,黑财综[2010]112号,黑发改价格〔2021〕237号 | |
| 十三 | 卫生健康 | 25 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,国办发[2002]57号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑发改价格函[2021]196号 | |
| 26 | 鉴定费 | (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财综[2003]27号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑发改价格函[2021]210号 | ||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑发改价格[2020]747号 | ||||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财综[2008]70号,黑财综[2008]155号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑发改价格函[2021]210号 | ||||
| 十四 | 人防 | 27 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综[2005]67号,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,黑财税〔2021〕12号 | |
| 十五 | 法院 | 28 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),黑价联[2016]36号,财行[2019]283号 | |
| 十六 | 党 校 | 29 | 党校系列学历教育招生录取费 | 缴入地方国库 | 黑财税[2021]4号 | |
| 30 | 省委党校在职研究生班学费 | 缴入地方国库 | 黑财税[2019]72号,黑财税[2021]4号 | |||
| 十七 | 市场监管 | 31 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,黑价联[2011]21号,黑发改价格函[2019]293号 | |
| 十八 | 其他 | 32 | 老年人大学学费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2017]59号,黑价联〔2017〕3号 | |
| 33 | 信息公开处理费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号,黑财税[2021]1号 | |||
| 34 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | ||||

黑公网安备 23071202000004号


