关于历史遗留矿山核查认定的公告
关于历史遗留矿山核查认定的公告
为深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实自然资源部生态修复部署的要求,根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函【2021】1283号)、黑龙江省自然资源厅办公室关于印发《黑龙江省历史遗留矿山核查工作方案的通知》(黑自然资办发【2021】22号等文件,依据《中华人民共和国土地管理法》、国务院《土地复垦条例》、自然资源部《土地复垦条例实施办法》相关要求,对辖区内历史遗留矿山进行核查认定。经查,汤旺县辖区内共有12座认定的历史遗留废弃矿山,现将认定结果予以公告,公告期自公告之日起30日,任何单位和个人对此公告如有异议,请在公告期向汤旺县自然资源局反映。
特此公告
附:汤旺县历史遗留矿山核查统计表
汤旺县自然资源局
2022年5月 20 日
汤旺县历史遗留矿山核查统计表 | ||||||
序号 | 行政区划 | 图斑编号 | 图斑面积(平方米) | 图斑位置 | 经度 | 纬度 |
1 | 汤旺县 | CT2307122016000004002 | 94189.54 | 黑龙江省伊春市汤旺县白桦河林场 | 129.61038 | 48.47263 |
2 | 汤旺县 | 2300000634059002 | 10562.47 | 黑龙江省伊春市汤旺县日新林场 | 129.546814 | 48.52551651 |
3 | 汤旺县 | 2300000634059001 | 7181.31 | 黑龙江省伊春市汤旺县日新林场 | 129.5459442 | 48.53050232 |
4 | 汤旺县 | 2300000614068001 | 4474.86 | 黑龙江省伊春市汤旺县建新林场 | 129.5287781 | 48.61401367 |
5 | 汤旺县 | CT2307142016000011002 | 16216.2 | 黑龙江省伊春市汤旺县建新林场 | 129.46533 | 48.602093 |
6 | 汤旺县 | CT2307142016000011001 | 49493.69 | 黑龙江省伊春市汤旺县建新林场 | 129.46364 | 48.60267 |
7 | 汤旺县 | CT2307142016000009001 | 17400.41 | 黑龙江省伊春市汤旺县上游林场 | 129.421463 | 48.63527298 |
8 | 汤旺县 | CT2307142016000010001 | 7860.05 | 黑龙江省伊春市汤旺县上游林场 | 129.4405975 | 48.64274216 |
9 | 汤旺县 | 2300000514146001 | 12205.19 | 黑龙江省伊春市汤旺县白桦河林场 | 129.6279755 | 48.75836945 |
10 | 汤旺县 | CT2307142017000515001 | 21060.37 | 黑龙江省伊春市汤旺县移山林场 | 129.5862274 | 48.92907715 |
11 | 汤旺县 | CT2307142016000003002 | 12986.54 | 黑龙江省伊春市汤旺县乌伊岭街道办事处 | 129.4040375 | 48.60800934 |
12 | 汤旺县 | CT2307142016000009002 | 11786.35 | 黑龙江省伊春市汤旺县上游林场 | 129.4247131 | 48.63766098 |
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页